
| PERODUA AXIA | *ON THE ROAD PRICE | 10% deposit | 90% loan | Installment | *Full loan 9 years |
|
| 7 years | 9 years | |||||
| AXIA 1.0 E (MT) | RM25,174.00 | RM2,600.00 | RM22,500.00 | RM331 | RM271 | RM303 |
| AXIA 1.0 G (CVT) | RM40,090.00 | RM4,100.00 | RM35,900.00 | RM523 | RM428 | RM478 |
| AXIA 1.0 X (CVT) | RM41,546.00 | RM4,100.00 | RM37,500.00 | RM546 | RM448 | RM505 |
| AXIA 1.0 SE (CVT) | RM45,656.00 | RM4,500.00 | RM41,100.00 | RM599 | RM490 | RM544 |
| AXIA 1.0 AV (CVT) | RM51,294.00 | RM5,100.00 | RM46,100.00 | RM672 | RM550 | RM647 |
| *Interest rate & OTR price subject to bank interest rate. | ||||||

| PERODUA BEZZA | *ON THE ROAD PRICE | 10% deposit | 90% loan | Installment | *Full loan 9 years |
|
| 7 years | 9 years | |||||
| BEZZA 1.0 G (AT) | RM37,994.83 | RM3,900.00 | RM34,000.00 | RM493 | RM403 | RM449 |
| BEZZA 1.3 X (AT) | RM45,615.31 | RM4,700.00 | RM40,900.00 | RM661 | RM485 | RM541 |
| BEZZA 1.3 AV (AT) | RM51,780.67 | RM5,300.00 | RM46,400.00 | RM750 | RM550 | RM613 |
| *Interest rate & OTR price subject to bank interest rate. | ||||||

| PERODUA MYVI | *ON THE ROAD PRICE | 10% deposit | 90% loan | Installment | *Full loan 9 years |
|
| 7 years | 9 years | |||||
| MYVI 1.3 G1 (CVT) | RM48,190.33 | RM4,900.00 | RM43,200.00 | RM626 | RM512 | RM570 |
| MYVI 1.3 G (CVT) | RM50,245.55 | RM5,100.00 | RM45,000.00 | RM652 | RM533 | RM595 |
| MYVI 1.5 X (CVT) | RM52,761.83 | RM5,400.00 | RM47,300.00 | RM686 | RM561 | RM625 |
| MYVI 1.5 H (CVT) | RM56,872.07 | RM5,800.00 | RM51,000.00 | RM739 | RM604 | RM673 |
| MYVI 1.5 AV (CVT) | RM62,009.87 | RM6,400.00 | RM55,600.00 | RM806 | RM659 | RM735 |

| PERODUA ATIVA | *ON THE ROAD PRICE | 10% deposit | 90% loan | Installment | *Full loan 9 years |
|
| 7 years | 9 years | |||||
| ATIVA 1.0 TURBO X | RM64,641.39 | RM6,600.00 | RM58,000.00 | RM812 | RM658 | RM733 |
| ATIVA 1.0 TURBO H | RM69,579.19 | RM7,200.00 | RM62,400.00 | RM873 | RM708 | RM789 |
| ATIVA 1.0 TURBO H (S) | RM70,106.75 | RM7,200.00 | RM62,900.00 | RM880 | RM714 | RM796 |
| ATIVA 1.0 TURBO AV | RM75,016.99 | RM7,700.00 | RM67,300.00 | RM941 | RM764 | RM851 |
| ATIVA 1.0 TURBO AV (S) | RM75,544.55 | RM7,700.00 | RM67,800.00 | RM949 | RM770 | RM857 |
| ATIVA 1.0 TURBO AV (2T) | RM75,884.55 | RM7,700.00 | RM68,100.00 | RM953 | RM773 | RM860 |
| *Interest rate & OTR price subject to bank interest rate. | ||||||

| PERODUA ALZA | *ON THE ROAD PRICE | 10% deposit | 90% loan | Installment | *Full loan 9 years |
|
| 7 years | 9 years | |||||
| ALZA 1.5 X (CVT) | RM64,674.99 | RM6,600.00 | RM58,000.00 | RM819 | RM666 | RM741 |
| ALZA 1.5 H (CVT) | RM70,340.35 | RM7,200.00 | RM63,100.00 | RM891 | RM724 | RM807 |
| ALZA 1.5 AV (CVT) | RM78,033.27 | RM8,000.00 | RM70,000.00 | RM988 | RM804 | RM895 |
| *Interest rate & OTR price subject to bank interest rate. | ||||||

| PERODUA ARUZ | *ON THE ROAD PRICE | 10% deposit | 90% loan | Installment | *Full loan 9 years |
|
| 7 years | 9 years | |||||
| ARUZ 1.5 X (AT) | RM75,405.71 | RM7,700.00 | RM67,700.00 | RM947 | RM768 | RM856 |
| ARUZ 1.5 AV (AT) | RM80,515.95 | RM8,200.00 | RM72,300.00 | RM1,012 | RM821 | RM914 |
| *Interest rate & OTR price subject to bank interest rate. | ||||||

| PERODUA ARUZ | *ON THE ROAD PRICE | 10% deposit | 90% loan | Installment | *Full loan 9 years |
|
| 7 years | 9 years | |||||
| TRAZ 1.5L X | RM77,150.00 | RM7,800.00 | RM69,350.00 | RM982 | RM799 | RM888 |
| TRAZ 1.5L H | RM82,200.00 | RM8,300.00 | RM73,900.00 | RM1,046 | RM851 | RM946 |
| TRAZ 1.5L H 2T | RM83,120.00 | RM8,400.00 | RM74,720.00 | RM1,058 | RM861 | RM956 |
| *Interest rate & OTR price subject to bank interest rate. | ||||||
Ya, selamat. Tiada transaksi kewangan peribadi akan dibuat. Tempah kereta Perodua secara atas talian (online) lebih mudah. Anda tidak perlu datang ke showroom Perodua untuk submit dokumen.
Ya boleh! Bukan sahaja baru bekerja sahaja, jika anda masih belajar juga boleh membeli kereta Perodua baru.
Setiap model Perodua harganya berbeza, jadi kelayakan gaji minimum untuk pinjaman kenderaan juga berbeza. Contohnya untuk model Perodua Axia gaji minimum adalah RM1,500. Sila hubungi saya untuk perbincangan lanjut.
Minimum gaji bersih (basic + OT + elaun) untuk membeli kereta Perodua:-
Axia – RM 1,600
Myvi – RM 1,800
Bezza – RM 1,600
Alza – RM 2,200
Aruz – RM 2,200
Ativa – RM 2,000
Berikut adalah SOP & maklumat yang diperlukan untuk tempah kereta Perodua. Semua dokumen & maklumat anda dijamin rahsia & selamat dari pihak ketiga.
Puspa Canggih Sdn Bhd
Lot 10 Batu 4 1/2,
Jln Ipoh, Kampung Batu,
51200 Kuala Lumpur,
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
Isnin - Ahad: 9 am - 5.30 pm
011-6430 7166